ANKARA ALTILI TAHMİNLERİ TÜYOLU
15 Mayıs Ankara Sürpriz Banko
15 MAYIS ANKARA BÜLTENİ VE ATLARIN YARIŞ STİLLERİ SAYFANIN ALT KISMINDADIR.
ALTILI ŞABLONU
1.AYAK: GİZLİ
2.AYAK: GİZLİ
3.AYAK: GİZLİ
4.AYAK: GİZLİ
5.AYAK: GİZLİ
6.AYAK: GİZLİ
Whatsapp 0542 832 14 44 ekleyiniz.
BAŞARILI ALTILI YORUMLARINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
Whatsapp iletişim linkimiz
15 MAYIS ANKARA AT YARIŞI BÜLTENİ VE ATLARIN YARIŞ STİLLERİ
1. Koşu Saat: 13:00 Maiden, 3 Yaşlı Araplar 1000 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ADIVAR | 3 | A.SÖZEN | 57.0 | 3 |
2 | BABA DAĞYUDAN | 3 | F.R.BEBEK | 57.0 | 4 |
3 | BERTAN | 3 | M.N.SUNKAR | 53.0 | 65 |
4 | ERSOYBEY | 3 | H.ÇİZİK | 57.0 | 44 |
5 | KIR EJDER | 3 | M.AKYAVUZ | 57.0 | 2 |
6 | KRAL ARDA | 3 | A.KURŞUN | 57.0 | |
7 | MULTİ JET | 3 | M.G.ARSLAN | 54.0 | 5 |
8 | SENİ SEVERİM | 3 | A.ÇANKAYA | 53.0 | 4 |
9 | SON KRAL | 3 | M.BAYDAN | 57.0 | 0 |
10 | UÇAN HALİL | 3 | A.KAÇMAZ | 57.0 | 8 |
11 | MÜLAYİM | 3 | İ.SOYAD | 55.0 | 08 |
12 | UÇAN NİSA | 3 | VEDAT ABİŞ | 52.0 | 655 |
2. Koşu Saat: 13:30 Handikap 14, 4 Yaşlı Araplar 2200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | YAMAÇBEYİ | 4 | E.ÇANKAYA | 59.0 | 577084 |
2 | TAŞAN | 4 | M.KAYA | 60.0 | 0513 |
3 | ŞAFAKŞAHANE | 4 | N.DEMİR | 52.5 | 862403 |
4 | FLYING GIRL | 4 | M.AKYAVUZ | 55.0 | 533108 |
5 | MEDUSA | 4 | H.İ.AKKAYA | 54.5 | 231245 |
6 | ARDEŞEN | 4 | M.G.ARSLAN | 54.0 | 937616 |
7 | FERİDUN ABİ | 4 | H.ÇİZİK | 53.5 | 650665 |
8 | KRAL BAKIRCA | 4 | M.S.ÇELİK | 53.5 | 908103 |
9 | GÖKTEKİNKIZI | 4 | M.BAYIR | 53.0 | 098038 |
10 | BAYTOZAN | 4 | HAKAN YILDIZ | 51.0 | 4319 |
3. Koşu Saat: 14:00 ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar 1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ALDERAMİN | 8 | M.AKYAVUZ | 59.5 | 142321 |
2 | ATLAS ÇİÇEĞİ | 6 | M.BAYDAN | 56.5 | 055248 |
3 | DEFNECİĞİM | 5 | M.G.ARSLAN | 53.5 | 075075 |
4 | GÜZELÇOCUK | 6 | Ö.YILDIRIM | 56.5 | 259647 |
5 | ILDIR ESİNTİSİ | 6 | A.SÖZEN | 56.5 | 262772 |
6 | KESVACANGÜN | 5 | H.ÇİZİK | 56.5 | 123016 |
7 | ANKA KIZI | 4 | İ.SOYAD | 55.0 | 570579 |
8 | ÇİVİT | 4 | A.KAÇMAZ | 55.0 | 298076 |
4. Koşu Saat: 14:30 Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler 2100 Kum
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | WHITE SPEAR | 4 | VEDAT ABİŞ | 59.0 | 373344 |
2 | BABAOKTAY | 4 | M.AKYAVUZ | 60.0 | 117845 |
3 | MY PRIDE | 5 | M.G.ARSLAN | 59.5 | 244412 |
4 | NO WAY OUT | 4 | M.KAYA | 60.0 | 365577 |
5 | HAKK HANI | 6 | E.ÇANKAYA | 59.0 | 198841 |
6 | HIGH PRESSURE | 6 | MAHSUN TURAN | 62.0 | 056681 |
7 | STORM FALCON | 4 | A.ÇELİK | 58.0 | 357263 |
8 | AIRMAN | 4 | G.KOCAKAYA | 57.0 | 369517 |
9 | ALESSANDRA | 6 | A.SÖZEN | 55.5 | 814385 |
10 | TALUZEK | 4 | A.KAÇMAZ | 52.0 | 860138 |
11 | EL RAPIDO | 5 | M.A.SOLMAZ | 52.5 | 070219 |
12 | KUANPO | 4 | M.BAYIR | 50.0 | 114948 |
5. Koşu Saat: 15:00 G 3, 3 Yaşlı İngilizler 1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ANTIOCHOS | 3 | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 115133 |
2 | DUBAWİ GRANDSON | 3 | MER.ÇELİK | 58.0 | 092123 |
3 | GOLDEN RULER | 3 | E.ÇANKAYA | 58.0 | 6422 |
4 | GREY KURT | 3 | A.KURŞUN | 58.0 | 113431 |
5 | KOD SEKİZ | 3 | M.KAYA | 58.0 | 143725 |
6 | LUMINARY | 3 | M.AKYAVUZ | 58.0 | 413304 |
7 | MALKOÇHAN | 3 | A.SÖZEN | 58.0 | 222111 |
8 | PRAISE | 3 | H.KARATAŞ | 58.0 | 432532 |
9 | SAILOR KINGDOM | 3 | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 654833 |
10 | SHINE ON ME | 3 | A.ÇELİK | 58.0 | 1 |
11 | SKYLINE | 3 | H.ÇİZİK | 58.0 | 642216 |
12 | TRON | 3 | S.BOYRAZ | 58.0 | 633441 |
13 | ZEA BIDDY | 3 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 145114 |
6. Koşu Saat: 15:30 KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler 1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | GRAYOCEAN | 5 | Ö.YILDIRIM | 59.5 | 314528 |
2 | ALİÇO | 4 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 231963 |
3 | FIRE OF WORLD | 4 | A.SÖZEN | 58.0 | 323552 |
4 | MAVİ ÇOCUK | 4 | H.ÇİZİK | 58.0 | 332562 |
5 | SUMEL HAN | 6 | MÜS.ÇELİK | 56.5 | 564139 |
6 | CONTENDER | 4 | M.AKYAVUZ | 56.0 | 574414 |
7 | THE LAST LION | 4 | M.KAYA | 56.0 | 722153 |
9 | THE DERWISH | 4 | A.KAÇMAZ | 55.0 | 941615 |
10 | PALAWAN | 6 | A.KURŞUN | 54.5 | 297921 |
11 | YILDIZHAN | 5 | H.KARATAŞ | 54.5 | 178312 |
12 | HASANET | 4 | A.ÇELİK | 54.0 | 832424 |
7. Koşu Saat: 16:00 A 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler 1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | HARD OFF HÜSNE | 3 | S.BOYRAZ | 58.0 | 232125 |
2 | KIZIMELA | 3 | MER.ÇELİK | 58.0 | 056152 |
3 | LADY VENÜS | 3 | H.ÇİZİK | 58.0 | 152253 |
4 | MACAU | 3 | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 361123 |
5 | NEPTUNE | 3 | M.AKYAVUZ | 58.0 | 015522 |
6 | POPULAR CITY | 3 | A.ÇELİK | 58.0 | 235161 |
7 | PÜR DİKKAT | 3 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 1361 |
8 | RISE UP | 3 | A.SÖZEN | 58.0 | 31 |
9 | ROSE QUEEN | 3 | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 19534 |
10 | SPECIAL ONE | 3 | H.KARATAŞ | 58.0 | 526512 |
11 | SPEEDY ROCK | 3 | M.KAYA | 58.0 | 613211 |
12 | TİRİL TİRİL | 3 | A.KURŞUN | 58.0 | 1757 |
13 | ZILLION SUN | 3 | A.KAÇMAZ | 58.0 | 334282 |
8. Koşu Saat: 16:30 Maiden, 3 Yaşlı Araplar 1000 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BİNDALHAN | 3 | N.DEMİR | 53.0 | 57 |
2 | CAYMAZINOĞLU | 3 | E.ÇANKAYA | 55.0 | 4 |
3 | KAFKASLI AGA | 3 | SER.YILDIZ | 53.0 | 2 |
4 | OLGAÇ TAY | 3 | A.ÇELİK | 57.0 | 6 |
5 | ÖZAYDIN | 3 | A.KURŞUN | 57.0 | 5 |
6 | SARRAFTAY | 3 | G.KOCAKAYA | 57.0 | 3 |
7 | ŞAHAHMET | 3 | M.AKYAVUZ | 57.0 | 3 |
8 | TOZANHAT | 3 | H.ÇİZİK | 57.0 | 7 |
9 | YALINKILIÇ | 3 | M.S.ÇELİK | 57.0 | 8 |
10 | BARIŞ KIZ | 3 | F.R.BEBEK | 55.0 | 00 |
11 | GELİNBAŞI | 3 | M.KAYA | 55.0 | 84 |
12 | REBUŞ | 3 | A.KAÇMAZ | 55.0 | 444 |
9. Koşu Saat: 17:00 SATIŞ 1, 4 ve Yukarı Araplar 1900 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | HÜNKAROĞLU | 1 | M.BAYDAN | 59.0 | 252907 |
2 | CESURKAN | 4 | F.ÇETİNBAŞ | 58.0 | 108065 |
3 | HAŞİM OĞLU | 4 | M.G.ARSLAN | 58.0 | 366068 |
4 | HÜRSEV | 6 | MAHSUN TURAN | 58.0 | 088577 |
5 | ÜNALAMCA | 8 | M.AKYAVUZ | 58.0 | 987648 |
6 | KÜÇÜK DEMİRKIRIM | 8 | M.S.ÇELİK | 57.0 | 856265 |
7 | AHSENİM | 4 | A.KAÇMAZ | 56.0 | 305800 |
8 | BAWEPİR | 7 | F.R.BEBEK | 56.0 | 090900 |
9 | KÜRŞATBABA | 7 | E.ÇANKAYA | 56.0 | 698400 |
10 | MUHSİN | 6 | M.KAYA | 56.0 | 007706 |
11 | HURİYE KIZI | 4 | M.N.SUNKAR | 52.0 | 1 |
12 | NEHİRİNOĞLU | 7 | HAKAN YILDIZ | 55.0 | 009873 |
13 | ŞEHLEVENT | 8 | A.SÖZEN | 55.0 | 580000 |
14 | DERDO | 4 | M.K.KUMBASAR | 53.0 | 080006 |
15 | BABAKALE | 5 | N.DEMİR | 55.0 | 507090 |
16 | DUŞANBE | 5 | M.A.SOLMAZ | 53.0 | 608097 |
15 Mayıs Ankara Sürpriz Banko 15 Mayıs Ankara Sürpriz Banko 15 Mayıs Ankara Sürpriz Banko 15 Mayıs Ankara Sürpriz Banko 15 Mayıs Ankara Sürpriz Banko 15 Mayıs Ankara Sürpriz Banko 15 Mayıs Ankara Sürpriz Banko
Whatsapp iletişim linkimiz
BAŞARILI ALTILI YORUMLARINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
Yıldızlı bülten’de yayımlanan atların yarış stilleri hakkındaki konumuz ilgili istatistiki veriler ve yarışları izleyerek hazırlanmıştır. Genel olarak son 3 yarışındaki yarış içi gidişattaki yerleri dikkate alınır. Startta kalma veya yarış içi talihsizlikler dikkate alınmaz. Sadece bilgi amaçlıdır. Yarış içi stillerin kesinliği yoktur. Alıntı yapılarak dahi paylaşılması, dağıtılması veya herhangi bir sitede kullanılması yasaktır.