9 Mayıs 2021 İstanbul Yarış Stilleri Bülteni
Bu koşuda yarış içi gidişat faktörü ve muhtemel kaçak ve sprinter atlar hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. Yarışlar izlenerek bu bilgiler yazılıyor olup tahmin niteliğinde değildir. Kopyalanması ve başka mecralarda paylaşılması yasaktır.
1 Saat: 13:00 ŞARTLI 3, 3 Yaşlı Araplar 1100 Çim
Kazandığı ikramiyeler toplamı 141.910 TL`yi aşmayan 3 yaşlı Safkan Arap taylarına mahsustur. Birinciye: 52.000 TL./ İkinciye: 20.800; / Üçüncüye: 10.400; / Dördüncüye: 5.200; / Beşinciye: 2.600 TL. At Sahibi Primi: 7.800; 3.120; 1.560; 780; 390 TL./ Yetiştiricilik Primi: 14.950; 5.980; 2.990; 1.495; 748 TL.
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AKIŞ | 3 | GÖKH.GÖKÇE | 57.0 | 51 |
2 | ÖMERİN MY HEART | 3 | A.KAÇMAZ | 57.0 | 15 |
3 | SARNIÇKAYA | 3 | M.KAYA | 57.0 | 41 |
4 | SERKANINOĞLU | 3 | ADEM ŞEN | 57.0 | 1 |
5 | GÜLCEM | 3 | A.KURŞUN | 55.0 | 1 |
6 | NAPOLYON | 3 | H.KARATAŞ | 55.0 | 23 |
2 Saat: 13:30 ŞARTLI 5, 4 Yaşlı Araplar 2000 Sentetik
Kazandığı ikramiyeler toplamı 366.840 TL`yi aşmayan 4 yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur.
Birinciye: 80.500 TL./ İkinciye: 32.200; / Üçüncüye: 16.100; / Dördüncüye: 8.050; / Beşinciye: 4.025 TL.
At Sahibi Primi: 12.075; 4.830; 2.415; 1.208; 604 TL./ Yetiştiricilik Primi: 13.886; 5.555; 2.777; 1.389; 694 TL.
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ÖZGÜRKAFKAS | 4 | G.ÖZÇELİK | 54.0 | 155354 |
2 | YÜKSELABİ | 4 | M.M.BİLGİN | 56.0 | 663311 |
3 | ABONE | 4 | D.KAYA | 55.0 | 205441 |
4 | EYMENAĞA | 4 | M.P.DEMİR | 56.0 | 155532 |
5 | NAKIŞ | 4 | F.ARSLAN | 54.0 | 143464 |
6 | BOZAĞA | 4 | BURAK AKÇAY | 56.0 | 331228 |
7 | GÜLBABA | 4 | K.GÖKÇE | 53.0 | 843216 |
8 | GENÇ MİMAR | 4 | B.M.MIRIK | 53.0 | 767219 |
9 | ÖMERŞAH | 4 | H.YOLAÇICI | 52.0 | 352700 |
10 | UGURAY | 4 | T.KERESTECİ | 54.0 | 0 |
3 Saat: 14:00 KV-8/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler 2100 Çim 126 TL
3 yaşlı Safkan İngiliz Dişi taylarına mahsustur.
Birinciye: 126.000 TL./ İkinciye: 50.400; / Üçüncüye: 25.200; / Dördüncüye: 12.600; / Beşinciye: 6.300 TL.
At Sahibi Primi: 18.900; 7.560; 3.780; 1.890; 945 TL./ Yetiştiricilik Primi: 28.980; 11.592; 5.796; 2.898; 1.449 TL.
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | CHAOTIC | 3 | Ö.YILDIRIM | 59.0 | 412111 |
2 | DERİNDOĞA | 3 | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 213217 |
3 | NORTHERN SKY | 3 | M.ÇİÇEK | 58.0 | 313358 |
4 | PACE | 3 | A.SÖZEN | 58.0 | 443136 |
5 | PASSION RUNNER | 3 | D.KAYA | 58.0 | 326126 |
6 | PHILBERTA | 3 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 111234 |
7 | RAVING MOON | 3 | H.KARATAŞ | 58.0 | 2721 |
8 | SEA OF WONDERS | 3 | A.ÇELİK | 58.0 | 441621 |
9 | ŞÜKRAN HANIM | 3 | A.KURŞUN | 58.0 | 132129 |
4 Saat: 14:30 Handikap 22, 4 ve Yukarı İngilizler 2100 Çim
Puanları 61 – 98 arası olan 4+ yaşlı Safkan İngiliz atlarına mahsustur.
Birinciye: 105.500 TL./ İkinciye: 42.200; / Üçüncüye: 21.100; / Dördüncüye: 10.550; / Beşinciye: 5.275 TL.
At Sahibi Primi: 15.825; 6.330; 3.165; 1.583; 791 TL./ Yetiştiricilik Primi: 24.265; 9.706; 4.853; 2.427; 1.213 TL
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | SPREAD THE JOY | 6 | G.KOCAKAYA | 63.0 | 361312 |
2 | ARAGONA | 4 | Ö.YILDIRIM | 56.0 | 416834 |
3 | FERHAN | 5 | A.SÖZEN | 57.5 | 553253 |
4 | KAYNARCA | 6 | H.KARATAŞ | 56.0 | 417331 |
5 | KARA YAŞAR | 4 | M.HAMEDİ | 53.0 | 175456 |
6 | NIGHT LATERNE | 6 | A.KAÇMAZ | 55.0 | 151403 |
7 | QUEIMADA GRANDE | 4 | A.ASLAN | 53.5 | 535123 |
5 Saat: 15:00 Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler 1400 Çim
Koşu kazanmamış 3 yaşlı Safkan İngiliz Dişi taylarına mahsustur.
Birinciye: 66.000 TL./ İkinciye: 26.400; / Üçüncüye: 13.200; / Dördüncüye: 6.600; / Beşinciye: 3.300 TL.
At Sahibi Primi: 9.900; 3.960; 1.980; 990; 495 TL./ Yetiştiricilik Primi: 15.180; 6.072; 3.036; 1.518; 759 TL
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ABERNALI | 3 | V.KAPLAN | 58.0 | |
2 | BEAUTY | 3 | M.ÇİÇEK | 58.0 | 323442 |
3 | CURADH | 3 | D.KAYA | 56.0 | 90870 |
4 | DAY SPRING | 3 | A.KURŞUN | 58.0 | 2 |
5 | DAYLIGHT DREAMS | 3 | O.YILDIZ | 58.0 | 735493 |
6 | DEEP STORY | 3 | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 247 |
7 | GRANDEZZA | 3 | G.ÖZÇELİK | 54.0 | 97885 |
8 | HOLY FOUNT | 3 | MER.ÇELİK | 58.0 | |
9 | MISS EVGENIYA | 3 | T.YILDIZ | 58.0 | 225467 |
10 | MONO CEPAGE | 3 | F.YÜKSEL | 58.0 | |
11 | PEARL LADY | 3 | H.YOLAÇICI | 54.0 | 546840 |
12 | PLAYA DEL REY | 3 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 656 |
13 | RED CLOUD | 3 | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 324560 |
14 | ROSSO | 3 | M.KAYA | 58.0 | 426 |
15 | SEA GARDEN | 3 | BURAK AKÇAY | 56.0 | 70 |
16 | SEMOŞUN KIZI | 3 | B.AVERBAK | 58.0 | 0 |
17 | STRAWBERRY GIRL | 3 | GÖKH.GÖKÇE | 58.0 | 2 |
18 | SUMMER SOLO | 3 | O.ÖZTÜRK | 58.0 | |
19 | TURN THE PAGE | 3 | M.HAMEDİ | 58.0 | 0 |
6 Saat: 15:30 G 1/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar 1600 Çim
4+ yaşlı safkan Arap Kısraklarına mahsustur.
Birinciye: 480.000 TL./ İkinciye: 192.000; / Üçüncüye: 96.000; / Dördüncüye: 48.000; / Beşinciye: 24.000 TL.
At Sahibi Primi: 72.000; 28.800; 14.400; 7.200; 3.600 TL./ Yetiştiricilik Primi: 138.000; 55.200; 27.600; 13.800; 6.900 TL.
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BİDANEM | 5 | MÜS.ÇELİK | 60.0 | 226400 |
2 | GÖKÇE HATUN | 5 | H.KARATAŞ | 60.0 | 554141 |
3 | GÜLÜŞLÜ | 6 | B.M.MIRIK | 60.0 | 700710 |
4 | GÜNBİKE | 6 | H.KAPLAN | 60.0 | 156407 |
5 | GÜNYELİ | 6 | T.YILDIZ | 60.0 | 700512 |
6 | HIZLI ASİYE | 6 | MER.ÇELİK | 60.0 | 267631 |
7 | HOPA ŞAHI | 5 | S.BOYRAZ | 60.0 | 981451 |
8 | MAVİ BAHAR | 6 | VEDAT ABİŞ | 60.0 | 341131 |
9 | SANBERK | 7 | Ö.YILDIRIM | 60.0 | 010221 |
10 | AK İREM | 4 | M.ÇİÇEK | 58.0 | 111118 |
11 | ALTINKURUŞ | 4 | GÖKH.GÖKÇE | 58.0 | 223242 |
12 | ARYALİVA | 4 | A.ÇELİK | 58.0 | 227114 |
13 | ATEŞBÜKEN | 4 | N.AVCİ | 58.0 | 121113 |
14 | GARDAL GÜLÜ | 4 | M.KAYA | 58.0 | 348415 |
15 | GÜLHATMİ | 4 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 331137 |
7 Saat: 16:00 G 3, 3 Yaşlı İngilizler 1500 Sentetik
3 yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsustur.
Birinciye: 198.000 TL./ İkinciye: 79.200; / Üçüncüye: 39.600; / Dördüncüye: 19.800; / Beşinciye: 9.900 TL.
At Sahibi Primi: 29.700; 11.880; 5.940; 2.970; 1.485 TL./ Yetiştiricilik Primi: 56.925; 22.770; 11.385; 5.693; 2.846 TL
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | CAPTAINS KEY | 3 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 111230 |
2 | CEYAR | 3 | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 342111 |
3 | ENDER MAN | 3 | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 125413 |
4 | KEY OF MAGIC | 3 | H.KARATAŞ | 58.0 | 316266 |
5 | KOCAVEZİR | 3 | A.SÖZEN | 58.0 | 322124 |
6 | REGARDLESS | 3 | S.BOYRAZ | 58.0 | 141135 |
7 | ROMANI KALİBRE | 3 | A.ÇELİK | 58.0 | 112 |
8 | SEA BREEZE | 3 | A.KURŞUN | 58.0 | 412222 |
8 Saat: 16:30 G 3, 4 ve Yukarı İngilizler 1200 Çim
4+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsustur.
Birinciye: 198.000 TL./ İkinciye: 79.200; / Üçüncüye: 39.600; / Dördüncüye: 19.800; / Beşinciye: 9.900 TL.
At Sahibi Primi: 29.700; 11.880; 5.940; 2.970; 1.485 TL./ Yetiştiricilik Primi: 56.925; 22.770; 11.385; 5.693; 2.846 TL
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AIRDROP | 5 | T.YILDIZ | 58.5 | 231592 |
2 | BAYEZID | 6 | A.ÇELİK | 58.5 | 441294 |
3 | GOLDENPASS | 5 | Ö.YILDIRIM | 58.5 | 122221 |
4 | ULAN BATOR | 7 | H.KARATAŞ | 58.5 | 534231 |
5 | ARDAŞAH | 4 | A.SÖZEN | 58.0 | 131162 |
6 | FULL THROTTLE | 4 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 226543 |
7 | ROMOLO | 4 | M.KAYA | 58.0 | 475422 |
8 | STARRY NIGHT | 4 | M.ÇİÇEK | 58.0 | 141216 |
9 | BEKLENEN | 5 | MÜS.ÇELİK | 56.5 | 444888 |
9 Saat: 17:00 Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler 1400 Çim
Koşu kazanmamış 3 yaşlı Safkan İngiliz Dişi taylarına mahsustur.
Birinciye: 66.000 TL./ İkinciye: 26.400; / Üçüncüye: 13.200; / Dördüncüye: 6.600; / Beşinciye: 3.300 TL.
At Sahibi Primi: 9.900; 3.960; 1.980; 990; 495 TL./ Yetiştiricilik Primi: 15.180; 6.072; 3.036; 1.518; 759 TL.
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AFTER THE BAND | 3 | MER.ÇELİK | 58.0 | |
2 | ARTISTE | 3 | A.KAÇMAZ | 58.0 | |
3 | BABOU | 3 | BURAK AKÇAY | 56.0 | |
4 | BLONDE ONE | 3 | T.YILDIZ | 58.0 | 3556 |
5 | BOLSHOI | 3 | GÖKH.GÖKÇE | 58.0 | 9 |
6 | ÇİĞDEMİN RÜZGARI | 3 | M.M.BİLGİN | 56.0 | 826572 |
7 | DERİN ETKİ | 3 | V.KAPLAN | 58.0 | |
8 | FRAU DURU | 3 | B.AVERBAK | 58.0 | 0 |
9 | GINGERALE | 3 | F.YÜKSEL | 58.0 | 550 |
10 | LADY CURRY | 3 | O.ÖZTÜRK | 58.0 | 8 |
11 | LARAMİNA | 3 | A.ÇELİK | 58.0 | 69774 |
12 | OUT OF THE DARK | 3 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 80806 |
13 | PRINCESS GRASE | 3 | A.ASLAN | 58.0 | 8 |
14 | QUEEN STAR | 3 | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 338445 |
15 | RUN FOR RESPECT | 3 | K.GÖKÇE | 54.0 | 4569 |
16 | SUNDAY STORM | 3 | S.BOYRAZ | 58.0 | 533352 |
17 | THE BEST DEFNE | 3 | G.ÖZÇELİK | 54.0 | 403783 |
18 | THE FAST QUEEN | 3 | M.KAYA | 58.0 | 956785 |
19 | WEDDING DATE | 3 | M.HAMEDİ | 58.0 | 0087 |
20 | WINNER QUEEN | 3 | B.M.MIRIK | 56.0 |
Whatsapp iletişim linkimiz
BAŞARILI ALTILI YORUMLARINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
Yıldızlı bülten’de yayımlanan atların yarış stilleri hakkındaki konumuz ilgili istatistiki veriler ve yarışları izleyerek hazırlanmıştır. Genel olarak son 3 yarışındaki yarış içi gidişattaki yerleri dikkate alınır. Startta kalma veya yarış içi talihsizlikler dikkate alınmaz. Sadece bilgi amaçlıdır. Yarış içi stillerin kesinliği yoktur. Alıntı yapılarak dahi paylaşılması, dağıtılması veya herhangi bir sitede kullanılması yasaktır.
9 Mayıs 2021 İstanbul Yarış Stilleri Bülteni 9 Mayıs 2021 İstanbul Yarış Stilleri Bülteni 9 Mayıs 2021 İstanbul Yarış Stilleri Bülteni 9 Mayıs 2021 İstanbul Yarış Stilleri Bülteni 9 Mayıs 2021 İstanbul Yarış Stilleri Bülteni 9 Mayıs 2021 İstanbul Yarış Stilleri Bülteni 9 Mayıs 2021 İstanbul Yarış Stilleri Bülteni 9 Mayıs 2021 İstanbul Yarış Stilleri Bülteni