ANKARA ALTILI TAHMİNLERİ TÜYOLU
DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ:
Yıldızlı bülten resmi bir işletmedir.
Başarılı yorumlar sayfamızdaki her bir cümle daha önce abonelerimize gönderilmiş yorumlarıdır ve whatsapp geçmişi kayıtlı olduğundan kanıtlanabilir gerçekliktedir. Aşağıdaki sayfamızı inceleyerek yorumlarımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
https://www.yildizlibulten.com/basarili-yorumlarimiz/
22 Mayıs 2021 at yarışı tahminlerimiz aşağıdaki gibidir. Yorumlarımız genel olarak sahadan gelen bilgiler, takip atları ve uzman ekibimizin görüşleri ile oluşur.
1.AYAK:
3 Yaşlı İngilizler, 1500 Kum
SADECE BÜLTEN ABONELERİ GÖREBİLİR.
Yorumları görmek için tıklayın ve whatsapp müşteri temsilciniz ile görüşün.
2.AYAK:
4 ve Yukarı Araplar, 2000 Kum
SADECE BÜLTEN ABONELERİ GÖREBİLİR.
Yorumları görmek için tıklayın ve whatsapp müşteri temsilciniz ile görüşün.
3.AYAK:
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1600 Çim
SADECE BÜLTEN ABONELERİ GÖREBİLİR.
Yorumları görmek için tıklayın ve whatsapp müşteri temsilciniz ile görüşün.
4.AYAK:
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1900 Çim
SADECE BÜLTEN ABONELERİ GÖREBİLİR.
Yorumları görmek için tıklayın ve whatsapp müşteri temsilciniz ile görüşün.
5.AYAK:
3 Yaşlı Araplar, 57 kg, 1200 Kum
SADECE BÜLTEN ABONELERİ GÖREBİLİR.
Yorumları görmek için tıklayın ve whatsapp müşteri temsilciniz ile görüşün.
6.AYAK:
4 Yaşlı Araplar, 1600 Çim
SADECE BÜLTEN ABONELERİ GÖREBİLİR
Yorumları görmek için tıklayın ve whatsapp müşteri temsilciniz ile görüşün.
ALTILI ŞABLONU
1.AYAK: GİZLİ
2.AYAK: GİZLİ
3.AYAK: GİZLİ
4.AYAK: GİZLİ
5.AYAK: GİZLİ
6.AYAK: GİZLİ
NOT: Altılı tahminleri Gizli alanlar sadece abonelere özeldir.
BAŞARILI ALTILI YORUMLARINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
Whatsapp iletişim linkimiz
22 MAYIS ANKARA YARIŞ PROGRAMI ve ATLARIN YARIŞ STİLLERİ BÜLTENİ
1. Koşu Saat: 14:00 Maiden, 3 Yaşlı Araplar 1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | KIZIL EJDER | 3 | F.R.BEBEK | 57.0 | 32 |
2 | ÖZAYDIN | 3 | A.KURŞUN | 57.0 | 56 |
3 | TOZANHAT | 3 | K.DEMİREL | 53.0 | 70 |
4 | UÇAN HALİL | 3 | M.A.AKTÜRK | 57.0 | 83 |
5 | VEZİRKAN | 3 | M.S.ÇELİK | 57.0 | 0 |
6 | CİBEKKIZI | 3 | V.DEMİR | 55.0 | 90 |
7 | GÜLFERAH | 3 | A.KAÇMAZ | 55.0 | 8 |
8 | KOZAN KIZIM | 3 | M.K.KUMBASAR | 55.0 | 5263 |
9 | RAVZANUR | 3 | M.AKYAVUZ | 55.0 | 55 |
2. Koşu Saat: 14:30 ŞARTLI 4, 4 Yaşlı Araplar 1900 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BERATEFE | 4 | H.ÇİZİK | 58.0 | 443643 |
2 | KALAGAY | 4 | MÜS.ÇELİK | 56.0 | 347316 |
3 | FERİDUN ABİ | 4 | A.SÖZEN | 54.0 | 506652 |
4 | KESERBEY | 4 | A.KAÇMAZ | 54.0 | 077273 |
5 | SİVASLIOĞLU | 4 | M.BAYDAN | 54.0 | 406748 |
6 | TAŞANTAY | 4 | M.ÖZDEMİR | 52.0 | 552307 |
7 | GÜNEŞİN GÜLÜ | 4 | H.ÇANAKÇI | 53.0 | 480000 |
3. Koşu Saat: 15:00 ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler 1100 Kum
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ASCOT | 2 | Ö.YILDIRIM | 57.0 | 31 |
2 | KURUKÖPRÜ | 2 | A.ÇELİK | 57.0 | 1 |
3 | OĞLUM HIŞMAN | 2 | M.A.AKTÜRK | 55.0 | 1 |
4 | DIŞETUANA | 2 | M.S.ÇELİK | 52.0 | 3353 |
4. Koşu Saat: 15:30 Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler 1500 Kum
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | YAVUZUM | 3 | A.ÇELİK | 61.0 | 243373 |
2 | KING AYHAN | 3 | H.ÇİZİK | 59.5 | 182113 |
3 | PRENS ATLAS | 3 | MÜS.ÇELİK | 59.5 | 424314 |
4 | JHONWICK | 3 | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 531223 |
5 | İŞTAR | 3 | A.KURŞUN | 57.0 | 12 |
6 | GRAY SHADOW | 3 | M.K.KUMBASAR | 56.5 | 214232 |
7 | ALLÖŞŞŞ | 3 | VEDAT ABİŞ | 53.5 | 47451 |
8 | HÜSREVHAN | 3 | A.KAÇMAZ | 55.0 | 724056 |
5. Koşu Saat: 16:00 Handikap 15, 4 ve Yukarı Araplar 2000 Kum
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ÖZGENAĞA | 6 | M.G.ARSLAN | 61.0 | 310055 |
2 | HIZLI KURUŞ | 5 | E.ÇANKAYA | 60.0 | 428414 |
3 | MİHMANLI | 5 | VEDAT ABİŞ | 59.0 | 322214 |
4 | DİAVASİ | 4 | H.ÇİZİK | 57.5 | 492222 |
5 | YELTAYBEY | 4 | M.AKYAVUZ | 57.0 | 002011 |
6 | TAŞERON | 5 | M.K.KUMBASAR | 59.0 | 990265 |
7 | POYRAZIM | 7 | Ö.YILDIRIM | 58.5 | 031226 |
8 | AÇIK KIRMIZI | 7 | A.KAÇMAZ | 55.0 | 698984 |
9 | TERAPİST | 5 | M.KESKİN | 54.5 | 250041 |
10 | HÜRSEV | 6 | H.KILIÇARSLAN | 52.5 | 885778 |
11 | ÖZAYBERK | 7 | M.S.ÇELİK | 50.0 | 775726 |
6. Koşu Saat: 16:30 G 2, 4 ve Yukarı İngilizler 1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | HASAFET | 7 | A.ÇELİK | 59.0 | 551241 |
2 | KUZEY KAFKASYALI | 5 | H.ÇİZİK | 59.0 | 524171 |
3 | LUMINESCENCE | 5 | MÜS.ÇELİK | 59.0 | 362311 |
4 | YAMANLARBEYİ | 5 | Ö.YILDIRIM | 59.0 | 213122 |
5 | ARDAŞAH | 4 | A.SÖZEN | 58.0 | 311626 |
6 | LORD OF GAME | 4 | G.KOCAKAYA | 58.0 | 122166 |
7 | ROMOLO | 4 | M.AKYAVUZ | 58.0 | 754222 |
8 | VERNAZZA | 4 | A.KURŞUN | 58.0 | 131225 |
7. Koşu Saat: 17:00 ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler 1900 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | EPSİLON | 3 | M.BAYDAN | 61.0 | 634197 |
2 | LEYDİ ESPERANZA | 3 | S.BAŞKAN | 61.0 | 353419 |
3 | PEAKY BLINDERS | 3 | M.G.ARSLAN | 58.0 | 372622 |
4 | TURUVALI HELEN | 3 | VEDAT ABİŞ | 57.0 | 6541 |
5 | MERVE ANA | 3 | A.AKDEMİR | 54.0 | 109995 |
6 | SOUL OF NYX | 3 | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 122257 |
7 | AKŞİN | 3 | F.R.BEBEK | 55.0 | 764068 |
8 | HIGH JUDGE | 3 | HAKAN YILDIZ | 55.0 | 267878 |
9 | LADY ÇIKMAZ | 3 | M.K.KUMBASAR | 55.0 | 6508 |
10 | MOON LION | 3 | H.KILIÇARSLAN | 55.0 | 853 |
11 | SAADET SULTAN | 3 | A.KURŞUN | 55.0 | 33469 |
8. Koşu Saat: 17:30 Maiden, 3 Yaşlı Araplar 1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BAY ZENGİN | 3 | MÜS.ÇELİK | 57.0 | 63 |
2 | BÜKEÇ | 3 | H.KILIÇARSLAN | 57.0 | 2 |
3 | DENİZ ŞÖVALYESİ | 3 | VEDAT ABİŞ | 54.0 | |
4 | SON KRAL | 3 | M.BAYDAN | 57.0 | 00 |
5 | YALINKILIÇ | 3 | V.DEMİR | 57.0 | 80 |
6 | AKÇA TAY | 3 | B.KILINÇ | 55.0 | 736 |
7 | KIFAN GÜLÜ | 3 | A.ÇELİK | 55.0 | 63 |
8 | KONEVİ | 3 | A.KAÇMAZ | 55.0 | |
9 | NEVİNUR | 3 | M.AKYAVUZ | 55.0 | 76 |
10 | ÜNLÜ MASALKIZI | 3 | A.ÇANKAYA | 54.0 | 037 |
9. Koşu Saat: 18:00 Handikap 16/Dişi, 4 Yaşlı Araplar 1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ÜÇGÜZEL | 4 | VEDAT ABİŞ | 59.0 | 311672 |
2 | ÇIĞGÜZELİ | 4 | A.ÇELİK | 60.5 | 070113 |
3 | BENİM GÜLÜM | 4 | MÜS.ÇELİK | 59.5 | 012958 |
4 | HAZİNEM | 4 | M.K.KUMBASAR | 58.5 | 235755 |
5 | KAÇER KIZI | 4 | M.BAYDAN | 55.0 | 600061 |
6 | ALADİNİ | 4 | M.S.ÇELİK | 53.5 | 964615 |
7 | ÇİVİT | 4 | A.KAÇMAZ | 54.5 | 980762 |
8 | GÖKBÖRİ | 4 | HAKAN YILDIZ | 53.0 | 614801 |
9 | KAYNARCA | 4 | M.KESKİN | 50.0 | 020158 |
10 | GÖKTEKİNKIZI | 4 | N.DEMİR | 50.0 | 980388 |
11 | SEVALCAN | 4 | M.ŞAKİR | 50.0 | 170990 |
12 | MANOLYA | 4 | SER.YILDIZ | 50.0 | 543456 |
Whatsapp iletişim linkimiz
BAŞARILI ALTILI YORUMLARINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
Yıldızlı bülten’de yayımlanan atların yarış stilleri hakkındaki konumuz ilgili istatistiki veriler ve yarışları izleyerek hazırlanmıştır. Genel olarak son 3 yarışındaki yarış içi gidişattaki yerleri dikkate alınır. Startta kalma veya yarış içi talihsizlikler dikkate alınmaz. Sadece bilgi amaçlıdır. Yarış içi stillerin kesinliği yoktur. Alıntı yapılarak dahi paylaşılması, dağıtılması veya herhangi bir sitede kullanılması yasaktır.
Ankara Altılı Tahminleri Tüyolu Ankara Altılı Tahminleri Tüyolu
Ankara Altılı Tahminleri Tüyolu Ankara Altılı Tahminleri Tüyolu Ankara Altılı Tahminleri Tüyolu Ankara Altılı Tahminleri Tüyolu Ankara Altılı Tahminleri Tüyolu